Topographic Reconnaissance Maps
To order photography: http://eros.usgs.gov/#/Find_Data
| Stock Number | Map Name | Coordinate |
|---|---|---|
| AN00026 | Alexandra Mountains | 77S 150W |
| AN00027 | Argentina Range | 82S 3730W |
| AN00028 | Bear Peninsula | 74S 108W |
| AN00142 | Beethoven Peninsula | 71S 72W |
| AN00029 | Blackburn Nunatak | 83S 60W |
| AN00030 | Boyd Glacier | 77S 141W |
| AN00031 | Buckley Island | 84S 150E |
| AN00032 | Caloplaca Hills | 86S 120W |
| AN00033 | Cape Adare | 71S 168W |
| AN00034 | Cape Burks | 74S 135W |
| AN00035 | Cape Hallett | 72S 16630E |
| AN00036 | Cape Selborne | 80S 15730E |
| AN00037 | Carlyon Glacier | 79S 156E |
| AN00038 | Convoy Range | 76S 156E |
| AN00039 | Cordiner Peaks | 82S 5230W |
| AN00040 | Coulman Island | 73S 16630E |
| AN00041 | Crary Mountains | 76S 114W |
| AN00042 | D'Angelo Bluff | 87S 138W |
| AN00043 | Daniels Range | 71S 159E |
| AN00044 | Davis Valley | 82S 45W |
| AN00045 | Dean Island | 74S 126W |
| AN00046 | Ebbe Glacier | 71S 165E |
| AN00047 | Franklin Island | 76S 162E |
| AN00048 | Freyberg Mountains | 72S 162E |
| AN00049 | Gambacorta Peak | 84S 45W |
| AN00050 | Geologists Range | 82S 150E |
| AN00051 | Grant Island | 74S 13030W |
| AN00052 | Guest Peninsula | 76S 144W |
| AN00053 | Gutenko Nunataks | 76S 138W |
| AN00054 | Havola Escarpment | 84S 95W |
| AN00055 | Holland Range | 82S 165E |
| AN00056 | Hull Glacier | 75S 135W |
| AN00057 | Leverett Glacier | 85S 135W |
| AN00058 | Liberty Hills | 80S 77W |
| AN00059 | Liv Glacier | 85S 165W |
| AN00060 | Long Hills | 85S 110W |
| AN00140 | Lyon Nunataks | 74S 72W |
| AN00061 | Martin Peninsula | 7345S 11230W |
| AN00062 | McCuddin Mountains | 75S 126W |
| AN00063 | Moulton Escarpment | 85S 95W |
| AN00064 | Mount Berlin | 76S 132W |
| AN00065 | Mount Blackburn | 86S 135W |
| AN00066 | Mount Discovery | 78S 162E |
| AN00067 | Mount Elizabeth | 83S 165E |
| AN00068 | Mount Galla | 75S 12430W |
| AN00069 | Mount Goodale | 85S 150W |
| AN00070 | Mount Hampton | 76S 124W |
| AN00071 | Mount Harmsworth | 78S 156E |
| AN00072 | Mount Joyce | 75S 15730E |
| AN00073 | Mount Kathleen | 83S 17230E |
| AN00074 | Mount Kosciusko | 75S 13030W |
| AN00075 | Mount McCoy | 75S 13930W |
| AN00076 | Mount Melbourne | 74S 162E |
| AN00077 | Mount Murchison | 73S 162E |
| AN00078 | Mount Murphy | 75S 108W |
| AN00079 | Mount Nares | 81S 15730E |
| AN00080 | Mount Olympus | 80S 150E |
| AN00081 | Mount Rabot | 83S 154E |
| AN00082 | Mount Sidley | 77S 124W |
| AN00083 | Mount Soza | 71S 162E |
| AN00084 | Mount Takahe | 76S 108W |
| AN00089 | Ob' Bay | 70S 162E |
| AN00090 | Ohio Range | 84S 110W |
| AN00091 | Pagano Nunatak | 83S 8540W |
| AN00092 | Pecora Escarpment | 85S 57W |
| AN00085 | Mount Wisting | 86S 165W |
| AN00093 | Plunket Point | 85S 162E |
| AN00094 | Pomerantz Tableland | 70S 159E |
| AN00095 | Reeves Neve | 74S 15730E |
| AN00096 | Relief Inlet | 75S 162E |
| AN00086 | Newcomer Glacier | 77S 82W |
| AN00087 | Nilsen Plateau | 86S 150W |
| AN00088 | Nimrod Glacier | 82S 15730E |
| AN00097 | Ross Island | 77S 162E |
| AN00133 | Ross Island & Vicinity | 7630S 159E |
| AN00098 | Saratoga Table | 83S 45W |
| AN00099 | Schmidt Hills | 83S 5230W |
| AN00100 | Sequence Hills | 73S 15730E |
| AN00101 | Shackleton Glacier | 84S 165W |
| AN00102 | Shackleton Range | 80S 20W |
| AN00141 | Sky-Hi Nunataks | 74S 6730W |
| AN00103 | Stewart Hills | 84S 80W |
| AN00104 | Suvorov Glacier | 69S 158E |
| AN00105 | Taylor Glacier | 77S 156E |
| AN00106 | The Cloudmaker | 84S 165E |
| AN00107 | Thiel Mountains | 85S 80W |
| AN00108 | Thomas Hills | 84S 60W |
| AN00109 | Toney Mountain | 75S 11230W |
| AN00110 | Turnstile Ridge | 79S 150E |
| AN00111 | Union Glacier | 79S 7830W |
| AN00112 | Vinson Massif | 78S 82W |
| AN00113 | Welcome Mountain | 72S 15730E |
| AN00114 | Wilhoite Nunataks | 81S 150E |
| AN00115 | Wisconsin Range | 85S 120W |
| AN00116 | Yule Bay | 70S 165E |


